电话:010-61190909
010-61190899
Email:info@eie-ic.com
地址:北京市海淀区安宁庄26号悦MOMA701室
产品展示您现在的位置:首 页 - 产品展示 - ICs - XILINX
详细介绍
Xilinx 提供多节点产品系列
FPGA 对比表
Spartan-6 | Artix-7 | Kintex-7 | Virtex-7 | Kintex UltraScale | Virtex UltraScale | |
---|---|---|---|---|---|---|
逻辑单元 | 147,443 | 215,360 | 477, 760 | 1,954,560 | 1,160,880 | 4,407,480 |
BlockRAM | 4.8Mb | 13Mb | 34Mb | 68Mb | 76Mb | 115Mb |
DSP Slice | 180 | 740 | 1,920 | 3,600 | 5,520 | 2,880 |
DSP 性能(对称 FIR) | 140GMACs | 930GMACs | 2,845GMACs | 5,335GMACs | 8,180GMACs | 4,268GMACs |
收发器数量 | 5 | 16 | 32 | 96 | 64 | 104 |
收发器速度 | 3.2Gb/s | 6.6Gb/s | 12.5Gb/s | 28.05Gb/s | 16.3 Gb/s | 32.75 Gb/s |
总收发器带宽(全双工) | 50Gb/s | 211 Gb/s | 800 Gb/s | 2,784 Gb/s | 2,086 Gb/s | 5,101 Gb/s |
存储器接口 (DDR3) | 800 | 1,066 | 1,866 | 1,866 | 2,400 | 2,400 |
PCI Express® 接口 | x1 Gen1 | x4 Gen2 | x8 Gen2 | x8 Gen3 | x8 Gen3 | x8 Gen3 |
模拟混合信号 (AMS)/XADC | - | XADC | XADC | XADC |
系统 监视器 |
系统 监视器 |
配置 AES | Yes | 有 | 有 | 有 | 有 | Yes |
I/O 引脚 | 576 | 500 | 500 | 1,200 | 832 | 1,456 |
I/O 电压 | 1.2V - 3.3V | 1.2V - 3.3V | 1.2V - 3.3V | 1.2V - 3.3V | 1.0 – 3.3V | 1.0 – 3.3V |
请参阅器件数据手册,了解最新产品信息。 |