ARCH Electronics(亚瑞电子,台湾)成立于 1986 年,通过 ISO-9001 质量体系认证。ARCH 专注于 DC 直流开关电源、医疗功率模块、交直流电源模块与 DC-DC 转换器的研发制造,并为 OEM/ODM 项目提供产品定制。北京杰创宏达电子有限公司是 ARCH 中国区官方授权代理商,可提供原厂授权资质证明。
AC-DC 电源模块(2W–125W)
涵盖低待机绿色电源、医疗功率模块与工业级封装模块,输入 90~305 VAC 宽压可选,单路/双路/三路输出。
| 系列 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| AZC 🌿 绿色低待机 | 2 W | 90 ~ 305 VAC / 120 ~ 430 VDC | 单路: 3.3, 5, 9, 12, 15, 24V | |
| AYC 🌿 绿色低待机 | 2 W | 90 ~ 305 VAC / 120 ~ 430 VDC | 单路: 3.3, 5, 9, 12, 15, 24V | |
| AIC 🌿 绿色低待机 | 3 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 9, 12, 15, 24V | |
| AOC 🌿 绿色低待机 | 4 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 24V 双路: 5/3.3, 8/5, 12/5V | |
| AOCH 🌿 绿色低待机 | 4 W | 90 ~ 305 VAC / 120 ~ 430 VDC | 单路: 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 24V 双路: 5/3.3, 8/5, 12/5V | |
| AHC 🌿 绿色低待机 | 5 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V | |
| APC 🌿 绿色低待机 | 5 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| AUC | 7 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V | |
| ALC | 8 W | 90 ~ 305 VAC / 120 ~ 430 VDC | 单路: 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 24V 双路: 5/3.3, 8/5, 12/5V | |
| AHC08 | 8 W | 90 ~ 305 VAC / 120 ~ 430 VDC | 单路: 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 24V 双路: 5/3.3, 8/5, 12/5V | |
| AFC 🌿 绿色低待机 | 10 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V | |
| ATC | 10 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| AVC | 15 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V | |
| APCN | 15 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V | |
| ATCN | 15 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V | |
| ANCN | 15 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V 三路: 5/±12, 5/±15V | |
| ANC A | 15 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V 三路: 5/±12, 5/±15V | |
| AFC20 | 20 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V | |
| AKC | 20 W | 90 ~ 264 VAC / 100 ~ 375 VDC | 单路: 3.3, 5, 7.35, 9, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V 三路: 5/±12, 5/±15V | |
| ATC30 | 30 W | 90 ~ 305 VAC / 120 ~ 430 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V | |
| ASC 🌿 绿色低待机 | 30 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15, 5/12V 三路: 5/±12, 5/±15V | |
| AJC | 40 W | 90 ~ 264 VAC / 100 ~ 375 VDC | 单路: 3.3, 5, 9, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15, 5/12, 5/24V 三路: 5/±12, 5/±15V | |
| ANC50 | 50 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24, 48V | |
| AEC60 | 60 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 9, 12, 15, 24, 48V | |
| AQC100 | 100 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 12, 15, 24, 48V | |
| AQC125 | 125 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 12, 15, 24, 48V | |
| AHC-E1 | 5 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V | |
| APC-E1 🌿 绿色低待机 | 5 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| AFC-E1 | 10 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V | |
| ATC-E1 | 10 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| ANC A-E1 | 15 W | 90 ~ 264 VAC / 120 ~ 370 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V 三路: 5/±12, 5/±15V |
DC-DC 转换器(1.5W–60W)
4:1 / 2:1 超宽输入范围,覆盖 1.5W 至 60W,单路/双路/三路输出,适用于分布式电源与工业控制。
| 系列 | 功率 | 输入范围 | 输出电压 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|
| SB1R5 | 1.5 W | 4.5 ~ 5.5 / 10.8 ~ 13.2 / 21.6 ~ 26.4 / 43.2 ~ 52.8 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SB03 | 3 W | 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SB05 | 5 W | 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SH05 | 5 W | 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| ZA05 | 5 W | 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| ZC05 | 5 W | 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SB08 | 8 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SH08 | 8 W | 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SH10 | 10 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| ST10 | 10 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 4:1 · 10 ~ 40 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SW15 | 15 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15V | |
| ST15 | 15 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 4:1 · 10 ~ 40 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| ZB15 | 15 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SW20 | 20 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15V | |
| ST20 | 20 W | 2:1 · 18 ~ 36 / 36 ~ 75 VDC | 单路: 2.5, 3.3, 5V | |
| SW30 | 30 W | 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15V | |
| ST30 | 30 W | 2:1 · 18 ~ 36 / 36 ~ 75 VDC | 单路: 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SF30 | 30 W | 4:1 · 10 ~ 40 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V | |
| SK30 | 30 W | 2:1 · 36 ~ 75 VDC | 单路: 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24V | |
| SK40 | 40 W | 2:1 · 36 ~ 75 VDC | 单路: 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24V | |
| SU20 | 20 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 4:1 · 10 ~ 40 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 3.3, 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V 三路: 5/±12, 5/±15V | |
| SU40 | 40 W | 2:1 · 9 ~ 18 / 18 ~ 36 / 36 ~ 75 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V 双路: ±5, ±12, ±15V 三路: 5/±12, 5/±15V | |
| ST60 | 60 W | 4:1 · 9 ~ 36 / 18 ~ 75 VDC | 单路: 5, 12, 15, 24V |
绿色电源 · 低待机功耗
ARCH 注重能效设计,AZC / AYC / AIC / AOC / AOCH / AHC / APC / AFC / ASC / APC-E1 等系列采用 Green Power(低待机功耗)设计,符合现代设备节能与环保法规要求;多数系列通过 UL / CE / CB 安全认证,具体以规格书为准。
OEM / ODM 定制
ARCH 负责 OEM/ODM 项目产品供应,可按客户需求定制输出电压、接口与封装形式。欢迎联系北京杰创宏达电子获取选型支持与定制方案。
📞 需要 ARCH 产品选型或报价?
| ☎ 电话/传真 | 010-61190909 · 010-61190899 |
| ✉ 邮箱 | info@eie-ic.com |
咨询时请提供:应用背景 · 技术参数要求 · 预计年用量
